CARATTERI DEL FRUTTO
| Dimensione dei frutti (stima) | PICCOLA |
| Prod. 6° anno – semenzale in campo (Kg) | 4,000 |
| Distribuzione dei frutti | Tutta la chioma |
| Contenuto in olio | / |
| Somma fraz. fenoliche (mg/g s.f.) | / |
| Cascola | / |
| Rapporto polpa/nocciolo | / |
| Forza di attacco del frutto | / |
| Entrata in produzione | PRECOCE |
| Colorazione dei frutti al 10/11/2021 | VERDI |
CARATTERI DELL’OLIO
| Somma frazioni fenoliche (mg/Kg) | / |
| Composti fenolici principali (mg/g s.f.) | / |
| Altri composti (squalene, steroli) | / |
| Valutazione organolettica | / |
ARCHITETTURA DELL’ALBERO/ PRECOCITA’ ENTRATA IN PRODUZIONE
| Vigoria (stima) | MEDIA |
| Densità della chioma (stima) | MEDIO-ALTA |
| Volume chioma | 4,58 |
| Grado di evoluzione | ALTO |
| Portamento | MEDIO |
RISPOSTA DELLA PIANTA ALL’AMBIENTE
| Suscettibilità alla mosca | BASSA |
| Resistenza all’occhio di pavone | / |
| Resistenza alla rogna | / |








