CARATTERI DEL FRUTTO
| Dimensione dei frutti (stima) | MEDIO-GRANDE |
| Prod. 6° anno – semenzale in campo (Kg) | 3,500 |
| Distribuzione dei frutti | Tutta la chioma |
| Contenuto in olio | / |
| Somma fraz. fenoliche (mg/g s.f.) | MEDIO-BASSA |
| Cascola | / |
| Rapporto polpa/nocciolo | / |
| Forza di attacco del frutto | / |
| Entrata in produzione | PRECOCE |
| Colorazione dei frutti al 10/11/2021 | VERDE INVAIATO |
CARATTERI DELL’OLIO
| Somma frazioni fenoliche (mg/Kg) | / |
| Composti fenolici principali (mg/g s.f.) | / |
| Altri composti (squalene, steroli) | / |
| Valutazione organolettica | / |
ARCHITETTURA DELL’ALBERO/ PRECOCITA’ ENTRATA IN PRODUZIONE
| Vigoria (stima) | MEDIO-ALTA |
| Densità della chioma (stima) | ALTA |
| Volume chioma | 4,91 |
| Grado di evoluzione | COMPLETO |
| Portamento | ASSURGENTE |
RISPOSTA DELLA PIANTA ALL’AMBIENTE
| Suscettibilità alla mosca | / |
| Resistenza all’occhio di pavone | / |
| Resistenza alla rogna | / |








