CARATTERI DEL FIORE
| Stadio gemme a fiore a metà Aprile | 3 |
| Epoca di fioritura | / |
| Incompatibilità | G1 |
| Auto-fertilità | / |
CARATTERI DEL FRUTTO
| Dimensione dei frutti (stima) | Media |
| Quantità di frutti al 3° anno (Kg) | 0,770 |
| Distribuzione dei frutti | Parte media della chioma |
| Contenuto in olio su s.s. (%) | / |
| Somma fraz. fenoliche | ALTA |
| Cascola | Assente |
| Rapporto polpa/nocciolo | / |
| Forza di attacco del frutto | / |
| Epoca di maturazione | Precoce |
ARCHITETTURA DELL’ALBERO
| Vigoria (stima) | Media |
| Densità della chioma (stima) | Medio-elevata |
| Volume chioma al 4° anno (mc) | 2,26 |
| Entrata in produzione | Da 3° anno |
| Portamento | Medio |
RISPOSTA DELLA PIANTA ALL’AMBIENTE
| Suscettibilità alla mosca | Bassa |
| Resistenza all’occhio di pavone | / |
| Resistenza alla rogna | / |
| Danno da freddo alle gemme a fiore | Basso |
| Esigenze idriche | / |








