CARATTERI DEL FIORE
| Stadio gemme a fiore a metà Aprile | 2 |
| Epoca di fioritura | / |
| Incompatibilità | / |
| Auto-fertilità | / |
CARATTERI DEL FRUTTO
| Dimensione dei frutti (stima) | Piccola |
| Quantità di frutti al 3° anno (Kg) | 1,880 |
| Distribuzione dei frutti | Tutta la chioma |
| Contenuto in olio su s.s. (%) | 53,24 |
| Somma fraz. fenoliche | 11,0 |
| Cascola | Bassissima |
| Rapporto polpa/nocciolo | / |
| Forza di attacco del frutto | / |
| Epoca di maturazione | Media |
ARCHITETTURA DELL’ALBERO
| Vigoria (stima) | Bassa |
| Densità della chioma (stima) | Medio-elevata |
| Volume chioma al 4° anno (mc) | 3,68 |
| Entrata in produzione | Da 2° anno |
| Portamento | Medio-assurgente |
RISPOSTA DELLA PIANTA ALL’AMBIENTE
| Suscettibilità alla mosca | Bassa |
| Resistenza all’occhio di pavone | / |
| Resistenza alla rogna | / |
| Danno da freddo alle gemme a fiore | Assente |
| Esigenze idriche | / |








